Technische Spezifikationen des Case IH JX70U Traktor:
Der Case IH JX70U Traktor ist mit einem 8045.06-Motor mit 3613 cm³ Hubraum ausgestattet. Dieser Vierzylindermotor erreicht eine maximale Leistung von 65 PS bei 2500 U/min und ein Drehmoment von 215 Nm bei 1400 U/min. Der Case IH JX70U verfügt über ein Getriebe mit 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgängen, das eine Fahrgeschwindigkeit von 1,8 bis 35 km/h ermöglicht, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 39 km/h. Das Hydrauliksystem mit einer Förderleistung von 44,5 L/min und mechanischer oder elektronischer Steuerung der Heckhydraulik ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 4450 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet mit Drehzahlen von 540/750/1000/1400 U/min. Die Bremsen sind hydraulisch, der Wendekreis beträgt 7,54 m für die 2WD-Version und 7,8 m für die 4WD-Version. Die Reifengröße beträgt 7,50-16 vorne und 13,6R36 hinten in der 2WD-Version sowie 12,4R24 vorne und 13,6R36 hinten in der 4WD-Version. Das Gesamtgewicht beträgt 2900 kg (2WD) bzw. 3500 kg (4WD), die Höhe mit Kabine 251 cm, die Länge 407 cm und die Breite 234 cm (2WD) bzw. 231 cm (4WD). Der Kraftstofftank fasst 115 Liter, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 79 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U Traktoren:
Modell | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Hubraum des Motors (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Wenderadius 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Reifengröße hinten 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
Gesamtlänge (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Gesamtbreite (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 115 | 115 | 127 | 127 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U Galerie:



Anzeige