Technische Spezifikationen des Case IH JX1060C Traktor:
Der Case IH JX1060C Traktor ist mit einem 8035.05-Motor mit 2930 cm³ Hubraum ausgestattet. Dieser Dreizylindermotor erreicht eine maximale Leistung von 59 PS bei 2300 U/min und ein Drehmoment von 215 Nm bei 1400 U/min. Der Case IH JX1060C verfügt über ein Getriebe mit 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgängen, das eine Fahrgeschwindigkeit von 0,8 bis 39,2 km/h ermöglicht. Das Hydrauliksystem mit einer Förderleistung von 47 oder 64 L/min und elektronischer Steuerung der Heckhydraulik ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 2670 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet mit Drehzahlen von 540/750 U/min. Die Bremsen sind hydraulisch, und der Wendekreis beträgt 7,26 m für die 2WD-Version und 7,6 m für die 4WD-Version. Die Reifengröße beträgt 11,2R24 vorne und 12,4R36 hinten in der 4WD-Version. Das Gesamtgewicht beträgt 2535 kg (2WD) bzw. 2815 kg (4WD), die Höhe mit Kabine 234 cm, die Länge 366 cm und die Breite 213 cm (2WD) bzw. 207 cm (4WD). Der Kraftstofftank fasst 75 Liter, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 78 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C Traktoren:
Modell | Case IH JX1060C | Case IH JX1070C | Case IH JX1075C |
---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 3T |
Hubraum des Motors (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 47/64 | 47/64 | 47/64 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
Wenderadius 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 12,4R36 | 12,4R36 | 16,9R30 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2815 | 2850 | 5850 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 234 | 238 | 234 |
Gesamtlänge (cm) | 366 | 366 | 366 |
Gesamtbreite (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 75 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C Galerie:



Anzeige