Technische Spezifikationen des Case IH JX 1070U Traktor:
Der Case IH JX 1070U Traktor ist mit einem Vierzylindermotor mit 4485 cm³ Hubraum ausgestattet. Der Motor erreicht eine maximale Leistung von 72 PS bei 2500 U/min und ein Drehmoment von 280 Nm bei 1400 U/min. Der Case IH JX 1070U verfügt über ein Getriebe mit 24 Vorwärts- und 24 Rückwärtsgängen, das eine Fahrgeschwindigkeit von 1,5 bis 40 km/h ermöglicht. Das Hydrauliksystem mit einer Förderleistung von 60 L/min und mechanischer oder elektronischer Steuerung der Heckhydraulik ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 4450 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet mit Drehzahlen von 540/750/1000/1400 U/min. Die Bremsen sind hydraulisch, der Wendekreis beträgt 7,54 m für die 2WD-Version und 7,8 m für die 4WD-Version. Die Reifengröße beträgt 7,50-16 vorne und 16,9R30 hinten in der 2WD-Version sowie 11,2R24 vorne und 16,9R30 hinten in der 4WD-Version. Das Gesamtgewicht beträgt 3550 kg (2WD) bzw. 3850 kg (4WD), die Höhe mit Kabine 250 cm, die Länge 391 cm und die Breite 234 cm (2WD) bzw. 231 cm (4WD). Der Kraftstofftank fasst 105 Liter, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 75,5 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U Traktoren:
Modell | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | – | – | – | – |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Wenderadius 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Reifengröße hinten 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 250 | 259 | 259 | 262 |
Gesamtlänge (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 |
Gesamtbreite (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 105 | 105 | 127 | 127 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U Galerie:



Anzeige