Technische Spezifikationen der Traktoren Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4:
Belarus 1522
- Baujahre: 1999-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Belarus 1523
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Belarus 1523.3
- Baujahre: 2006-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 158/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Belarus 1523.4
- Baujahre: 2007-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Belarus 2022.3
- Baujahre: 2006-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 212/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 357
Belarus 2022.4
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 225/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 370
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Belarus 2022.4, 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3:
| Modell | Belarus 1522 | Belarus 1523 | Belarus 1523.3 | Belarus 1523.4 | Belarus 2022.3 | Belarus 2022.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1999- | 2004- | 2006- | 2007- | 2006- | 2010- |
| Motorbezeichnung/-typ | D-260.1 | D-260.1 | D-260.1S2 | TCD | D-260.4S2 | TCD 2013 L06 2V |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7120 | 7120 | 7120 | 6057 | 7120 | 7146 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 101×126 | 110×125 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 155/2100 | 155/2100 | 158/2100 | 155/2100 | 212/2100 | 225/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 597/1400 | 597/1400 | 597/1600 | 680/1400 | 900/1400 | 900/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 24+12 | 24+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,6 | 11,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R42 | 580/70R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7220 | 7220 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 312 | 312 |
| Gesamtlänge (cm) | 475 | 475 | 464 | 471 | 523 | 523 |
| Gesamtbreite (cm) | 285 | 285 | 276 | 276 | 292 | 292 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 250 | 250 | 250 | 250 | 357 | 370 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4:
Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522
- Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321
- Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo