Technische Spezifikationen der Traktoren Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3:
Belarus 920.3
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 14+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Belarus 923.3
- Baujahre: 2009-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 96/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 14+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Belarus 952.3
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 91/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 14+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 156
Belarus 1021.3
- Baujahre: 2007-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 107/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 14+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 156/170
Belarus 1025.3
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 107/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 156
Belarus 1220.3
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 122/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Belarus 952.3, 920.3, 923.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3:
| Modell | Belarus 920.3 | Belarus 923.3 | Belarus 952.3 | Belarus 1021.3 | Belarus 1025.3 | Belarus 1220.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2004- | 2009- | 2004- | 2007- | 2004- | – |
| Motorbezeichnung/-typ | D-243.43 | D-245.5 | D-245.5 | D-245 | D-245 | D-245 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 84/1800 | 96/1800 | 91/1800 | 107/2200 | 107/2200 | 122/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 411/1200 | 464/1200 | 451/1200 | 429/1200 | 429/1200 | 490/1200 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,7-39,9 | 2,7-39,9 | 2,7-39,9 | 2,6-37,4 | 2,6-36,6 | 2,0-39,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 51 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | – | – | – | – | – | – |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 8 4/5 | 9 | 8 4/5 | 10 3/5 | 10 4/5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 14.9R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4400 | 4400 | 5500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 285 | 285 | 285 | 284 | 285 | 289 |
| Gesamtlänge (cm) | 448 | 456 | 448 | 450 | 476 | 460 |
| Gesamtbreite (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 | 156 | 156/170 | 156 | 250 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 79 | 79 | 82 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3:
Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4
- Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522
- Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo