Technische Spezifikation des Traktor Belarus 2522DB:
Traktor Belarus 2522DB wurde ab 2007 produziert. Er war mit einem DTA-Motor mit einem Hubraum von 8707 cm³ ausgestattet. Dieser Motor hat sechs Zylinder, Turboaufladung und Ladeluftkühler und erreicht eine maximale Leistung von 265 PS bei 2200 Umdrehungen pro Minute. Der Zylinderdurchmesser beträgt 116,6 mm und der Kolbenhub 135,9 mm. Das Getriebe bietet 24 Vorwärtsgänge und 12 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, sowie ein Schnellgetriebe mit 6 Gängen, was eine Fahrgeschwindigkeit von 2,2 bis 37,8 km/h ermöglicht. Die Förderleistung der Hydraulikpumpe beträgt 110 Liter pro Minute, und der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber (EHR) hat eine maximale Hubkraft von 10000 kg. Die Zapfwelle arbeitet bei Geschwindigkeiten von 1000 oder 1450 Umdrehungen pro Minute. Der Wendekreis für die 4WD-Version beträgt 11 Meter, bei Vorderreifen 480/70R30 und Hinterreifen 580/70R42. Das Gesamtgewicht des Traktor in der 4WD-Version beträgt 10800 kg, und seine Abmessungen sind: Höhe mit Kabine 315 cm, Länge 586 cm und Breite 283 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 420 Litern.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC:
Modell | Belarus 2522DB | Belarus 2822DC | Belarus 3022DB | Belarus 3022DC | Belarus 3522 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2007- | 2007- | 2007- | 2009- | – |
Motorbezeichnung/-typ | DTA | BF06M 1013 FC | S40E | BF06M 1013 FC | TCD |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 8707 | 7146 | 8707 | 7146 | 7146 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 116,6×135,9 | 108×130 | 116,6×135,9 | 108×130 | 108×130 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 265/2200 | 278/2200 | 300/2200 | 303/2300 | 355/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-37,8 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R34 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 710/70R42 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 10800 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 335 |
Gesamtlänge (cm) | 586 | 615 | 615 | 615 | 610 |
Gesamtbreite (cm) | 283 | 301 | 296 | 301 | 301 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 420 | 420/500 | 500 | 500 | 500 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522:
Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4
- Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321
- Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo