Technische Spezifikationen der Traktoren Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet hiTech 8050
- Baujahre: 1998-2003
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet HiTech 8150
- Baujahre: 1998-2003
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet HiTech 8350
- Baujahre: 1998-2003
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 135/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Valmet HiTech 8450
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet HiTech 8550
- Baujahre:
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Valmet HiTech 8950
- Baujahre:
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 200/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
| Modell | Valmet hiTech 8050 | Valmet HiTech 8150 | Valmet HiTech 8350 | Valmet HiTech 8450 | Valmet HiTech 8550 | Valmet HiTech 8950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2002 | – | |
| Motorbezeichnung/-typ | 620DSRE | 620DSRE | 620DSRIE | 620DWRE | 634DSRE | 634DSBIE |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 110/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 200/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 490/1300 | 540/1300 | 650/1110 | 615/1450 | 650/1450 | 820/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000/ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5010 | 5090 | 5210 | 5210 | 5210 | 5220 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Gesamtlänge (cm) | 486 | 486 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Gesamtbreite (cm) | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 77 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 Galerie:
Anzeige