Technische Spezifikationen der Traktoren Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet 6550
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6650
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6750
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6850
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6250Hi
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 94/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6350Hi
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6550Hi
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Valmet 6850Hi
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 165
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
| Modell | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Gesamtlänge (cm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Gesamtbreite (cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi Galerie:
Anzeige