Technische Spezifikationen der Traktoren Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
Valtra N104
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: –
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 265 (315) +AB45
Valtra N114e
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: –
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 265 (315) +AB45
Valtra N124
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: –
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 265 (315) +AB45
Valtra N134
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: –
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24/30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 265 (315) +AB45
Valtra N154e
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: –
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24/30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 265 (315) +AB45
Valtra N174
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: –
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24/30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 265 (315) +AB45
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
| Modell | Valtra N104 | Valtra N114e | Valtra N124 | Valtra N134 | Valtra N154e | Valtra N174 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Motorbezeichnung/-typ | 44AWF | 44AWF | 44AWF | 49AWF | 49AWF | 49AWF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – | – |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 43 | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53, 57) |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | – | – | – | – | – | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6300 | 6300 (7800) | 6300 (7800) | 7800 | 7800 | 7800 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5350 | 6100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 285 | 290 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Gesamtlänge (cm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Gesamtbreite (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174 Galerie:
Anzeige