Technische Spezifikationen des Renault Cergos 330 Traktor:
Der Renault Cergos 330 Traktor ist mit einem DPS 4045 DRT Motor mit einem Hubraum von 4530 cm³ ausgestattet. Der Vierzylindermotor erreicht eine maximale Leistung von 75 PS bei 2350 U/min und ein Drehmoment von 282 Nm bei 1300 U/min. Das Antriebssystem umfasst ein hydraulisches Schaltgetriebe mit mechanischem oder hydraulischem Wendegetriebe, das 20 Vorwärts- und 20 Rückwärtsgänge bietet und eine Fahrgeschwindigkeit von 1,9 bis 38,7 km/h sowie maximal 40 km/h ermöglicht. Das Hydrauliksystem verfügt über eine Pumpe mit einer Förderleistung von 52 l/min sowie einen mechanisch oder elektronisch gesteuerten Heckkraftheber mit einer maximalen Hubkraft von 3750 oder 5200 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit einer Drehzahl von 540 oder 1000 U/min. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis der 4WD-Version beträgt 9,14 m. Die Reifendimensionen betragen für die 4WD-Version 380/70R24 (vorne) und 480/70R34 (hinten). Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 4130 kg. Der Traktor hat eine Höhe von 273 cm, eine Länge von 455 cm und eine Breite von 259 cm. Der Kraftstofftank fasst 140 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 76 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Modell | Renault Cergos 330 | Renault Cergos 340 | Renault Cergos 350 | Renault Cergos 335 | Renault Cergos 345 | Renault Cergos 355 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | DPS 4045 DRT | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 DRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
Hubraum des Motors (cm³) | 4530 | 3920 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2350 | 85/2350 | 95/2350 | 77/2350 | 87/2350 | 97/2350 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 282/1300 | 306/1500 | 337/1300 | 307/1200 | 352/1200 | 376/1200 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3750/5200 | 4480/5200 | 4480/5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4130 | 4320 | 4390 | 4130 | 4320 | 4390 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Gesamtlänge (cm) | 455 | 458 | 458 | 443 | 460 | 460 |
Gesamtbreite (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 75 | 75 | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355 Galerie:



Anzeige