Technische Spezifikationen der Traktoren Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915
- Baujahre: 00-02
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 205/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 325
Renault Atles 925
- Baujahre: 00-02
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 240/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 455
Renault Atles 935
- Baujahre: 00-02
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 455
Renault Atles 926
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 240/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 455
Renault Atles 936
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 455
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
| Modell | Renault Atles 915 | Renault Atles 925 | Renault Atles 935 | Renault Atles 926 | Renault Atles 936 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 00-02 | 00-02 | 00-02 | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | Deutz BF6L1013EC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 205/1800 | 240/1800 | 260/1800 | 240/1800 | 260/1800 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 536/1500 | 990/1500 | 1060/1500 | 990/1500 | 1060/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-40,0 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 11330 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,82 | 10,4 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/70R38 | 16,9R30 | 600/70R38 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20,8R42 | 20,8R42 | 650/85R38 | 20,8R42 | 650/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 8610 | 9660 | 10280 | 9660 | 10280 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 321 | 321 | 324 | 321 | 324 |
| Gesamtlänge (cm) | 558 | 573 | 573 | 504 | 509 |
| Gesamtbreite (cm) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 325 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 79,5 | 74 | 74 | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936 Galerie: