Technische Spezifikationen der Traktoren Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301
- Baujahre: 72-77
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 30/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 48
Renault 361
- Baujahre: 72-77
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 36/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 48
Renault 421
- Baujahre: 72-77
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 42/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 48
Renault 461
- Baujahre: 72-80
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 46/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 65
Renault 351M
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 52
Renault 421 M
- Baujahre: 77-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 42/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 52
Renault 461 M
- Baujahre: 77-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25
- Kraftstofftankkapazität (l): 52
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
| Modell | Renault 301 | Renault 361 | Renault 421 | Renault 461 | Renault 351M | Renault 421 M | Renault 461 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 72-77 | 72-77 | 72-77 | 72-80 | 77-81 | 77-85 | 77-85 |
| Motorbezeichnung/-typ | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 | MWM D327-3 | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 1884 | 2552 | 2827 | 2827 | 1884 | 2552 | 2827 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 95×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 95×120 | 100×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 30/2150 | 36/2150 | 42/2150 | 46/2150 | 35/2350 | 42/2150 | 45/2150 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 113/1500 | 142/1500 | 172/1500 | 172/1500 | 123/1600 | 155/1500 | 169/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 6+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,4-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 | 0,9-23,3 | 0,9-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8/30 | 22,8/30 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | hydr | mech | mech | mech/hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,6 |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2065 | 2185 | 2185 | 2540 | 2155 | 2225 | 2245 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 244 | 244 | 244 | 232 | 235 | 235 | 237 |
| Gesamtlänge (cm) | 318 | 332 | 332 | 349 | 321 | 334 | 336 |
| Gesamtbreite (cm) | 185 | 198 | 198 | 210 | 185 | 198 | 198 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 48 | 48 | 48 | 65 | 52 | 52 | 52 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 98 | 98 | 99 | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851