Technische Spezifikationen der Traktoren Renault 103-52/54 TS-TX, 106-54 TL, 110-54 TS-TX-TZ, 120-54 TS-TX-TZ, 133-54 TS-TX-TZ, 145-54 TX-TZ, 155-54 TX-TZ:
Renault 103-52/54 TS/TX
- Baujahre: 91-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 93/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Renault 106-54 TL
- Baujahre: 92-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Renault 110-54 TS/TX/TZ
- Baujahre: 91-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 225
Renault 120-54 TS/TX/TZ
- Baujahre: 91-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 225
Renault 133-54 TS/TX/TZ
- Baujahre: 91-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 123/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 225
Renault 145/54 TX/TZ
- Baujahre: 91-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 135/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 225
Renault 155-54 TX/TZ
- Baujahre: 91-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 225
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren 103-52/54 TS/TX, 106-54 TL, 110-54 TS/TX/TZ, 120-54 TS/TX/TZ, 133-54 TS/TX/TZ, 145-54 TX/TZ, 155-54 TX/TZ:
| Modell | Renault 103-52/54 TS/TX | Renault 106-54 TL | Renault 110-54 TS/TX/TZ | Renault 120-54 TS/TX/TZ | Renault 133-54 TS/TX/TZ | Renault 145/54 TX/TZ | Renault 155-54 TX/TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 91-97 | 92-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 |
| Motorbezeichnung/-typ | MWM TD226-4 | MWM D226-B6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 | MWM TD226-B6 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 93/2350 | 100/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 | 145/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 316/1500 | 376/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 476/1500 | 543/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | mech/hydr | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-29,4 | 2,5-40,0 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 73,8 | 46,4 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6200 | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4725 | 4785 | 5395 | 5425 | 5585 | 5625 | 5625 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 286 | 290 | 290 | 295/302 | 295/302 | 295/302 | 295/302 |
| Gesamtlänge (cm) | 430 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Gesamtbreite (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 80 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ:
Renault 103-52/54 TS/TX – 155-54 TX/TZ Galerie: