Technische Spezifikationen des Renault 103-52/54 TS/TX Traktor:
Der Renault 103-52/54 TS/TX Traktor, produziert in den Jahren 1991–1997, ist mit einem MWM TD226-4 Motor mit einem Hubraum von 4156 cm³ ausgestattet. Der Vierzylindermotor mit Turbolader erreicht eine maximale Leistung von 93 PS bei 2350 U/min und ein Drehmoment von 316 Nm bei 1500 U/min. Das Antriebssystem umfasst ein mechanisches oder hydraulisches Schaltgetriebe mit Wendegetriebe, das 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge oder 24 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge bietet und eine Fahrgeschwindigkeit von 2,4 bis 29,4 km/h sowie maximal 30 oder 40 km/h ermöglicht. Das Hydrauliksystem verfügt über eine Pumpe mit einer Förderleistung von 73,8 l/min sowie einen mechanisch oder elektronisch gesteuerten Heckkraftheber mit einer maximalen Hubkraft von 6200 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit einer Drehzahl von 540 U/min. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis beträgt für die 2WD-Version 8,4 m und für die 4WD-Version 9,2 m. Die Reifendimensionen betragen für die 2WD-Version 9,00-16 (vorne) und 16,9-38 (hinten) sowie für die 4WD-Version 14,9-28 (vorne) und 16,9-38 (hinten). Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 4725 kg. Der Traktor hat eine Höhe von 286 cm, eine Länge von 430 cm und eine Breite von 252 oder 248 cm. Der Kraftstofftank fasst 130 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 80 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Renault Traktoren 103-52/54 TS/TX, 106-54 TL, 110-54 TS/TX/TZ, 120-54 TS/TX/TZ, 133-54 TS/TX/TZ, 145-54 TX/TZ, 155-54 TX/TZ:
Modell | Renault 103-52/54 TS/TX | Renault 106-54 TL | Renault 110-54 TS/TX/TZ | Renault 120-54 TS/TX/TZ | Renault 133-54 TS/TX/TZ | Renault 145/54 TX/TZ | Renault 155-54 TX/TZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 91-97 | 92-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 |
Motorbezeichnung/-typ | MWM TD226-4 | MWM D226-B6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 | MWM TD226-B6 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T |
Hubraum des Motors (cm³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 93/2350 | 100/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 | 145/2350 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 316/1500 | 376/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 476/1500 | 543/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | mech/hydr | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-29,4 | 2,5-40,0 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 73,8 | 46,4 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6200 | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Reifengröße hinten 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4725 | 4785 | 5395 | 5425 | 5585 | 5625 | 5625 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 286 | 290 | 290 | 295/302 | 295/302 | 295/302 | 295/302 |
Gesamtlänge (cm) | 430 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Gesamtbreite (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 80 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ:
Renault 103-52/54 TS/TX – 155-54 TX/TZ Galerie:



Anzeige