Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
New Holland TD5020
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
New Holland TD5030
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90 (118)
New Holland TD5040
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90 (118)
New Holland TD5050
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90 (118)
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
| Modell | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
| Gesamtlänge (cm) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
| Gesamtbreite (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 Galerie:
Anzeige