Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
New Holland TD5.75
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
New Holland TD5.85
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
New Holland TD5.95
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
New Holland TD5.105
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 106/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
New Holland TD5.115
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 113/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
| Modell | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Motorbezeichnung/-typ | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2840 | 2840 | 3500 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
| Gesamtlänge (cm) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
| Gesamtbreite (cm) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 Galerie: