Technische Spezifikationen des Traktor New Holland TD5.65:
Der Traktor New Holland TD5.65, produziert in den Jahren 2012-2015, ist mit einem Dreizylinder-S8000-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Hubraum beträgt 2930 cm³ bei einer Kolbenabmessung von 104×115 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 65 PS bei 2300 U/min, während das maximale Drehmoment 261 Nm bei 1400 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 1,8 bis 30 km/h, wobei die Höchstgeschwindigkeit 30 oder 40 km/h beträgt. Die Hydraulikpumpe erreicht eine Förderleistung von 36 l/min. Der Heckkraftheber kann mechanisch oder elektronisch gesteuert werden und hat eine maximale Hubkraft von 3000 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 750 U/min. Der Wendekreis für die 4WD-Version beträgt 10,58 m. Die Vorderreifen haben die Größe 7.50-16 für 2WD und 11.2R24 für 4WD, während die Hinterreifen für beide Versionen 16.9R30 betragen. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 2840 kg für die 2WD-Version und 3080 kg für 4WD. Die Höhe mit Kabine beträgt 256 cm, die Länge 420 cm und die Breite 222-227 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 110 Litern. Der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 78 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
Modell | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Motorbezeichnung/-typ | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Reifengröße hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2840 | 2840 | 3500 | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
Gesamtlänge (cm) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
Gesamtbreite (cm) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 Galerie:



Anzeige