Technische Spezifikation des Traktoren New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Anzeige
Modell | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
Jahre der Produktion | – | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Hubraum (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
Hubwerksregelung | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Max Hubkraft (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Gesamtlänge (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Gesamtbreite (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
Anzeige