Technische Spezifikationen des Traktor New Holland T8020:
Der Traktor New Holland T8020 ist mit einem Sechszylinder-6TAA-8304-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Hubraum beträgt 8268 cm³ bei einer Kolbenabmessung von 114×135 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 248 PS bei 2200 U/min, während das maximale Drehmoment 1162 Nm bei 1500 U/min erreicht. Das Powershift-Getriebe verfügt über 18 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge. Der Wendegetriebe wird hydraulisch gesteuert. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 3,4 bis 39,1 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 oder 50 km/h. Die Hydraulikpumpe erreicht eine Förderleistung von 146 oder 166 l/min. Der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber hat eine maximale Hubkraft von 9126 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 1000 U/min. Die Vorderreifen haben die Größe 600/65R28, die Hinterreifen 710/70R42. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 9750 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 333 cm, die Länge 583 cm und die Breite 308 cm oder 328 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 682 Litern. Der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 74 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
Modell | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8050 | New Holland TD3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | 2010- |
Motorbezeichnung/-typ | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | Shibaura |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4 |
Hubraum des Motors (cm³) | 8268 | 8268 | 8268 | 8880 | 2216 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 114×135 | 114×135 | 114×135 | 114×145 | 84×100 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 248/2200 | 273/2200 | 303/2200 | 325/2200 | 48/2800 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 1162/1500 | 1285/1500 | 1367/1500 | 1450/1500 | |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 8+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | powershift | powershift | powershift | powershift | 8+8 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | powershift | powershift | powershift | powershift | – |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | mech |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 2,0-33,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 146/166 | 146/166 | 166 | 166 (257) | 40 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | mech |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9126 | 9126 | 10203 | 10203 | 1430 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 540/ECO |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 280/70R18 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 13.6R28 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 1930 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 333 | 333 | 333 | 333 | 239 |
Gesamtlänge (cm) | 583 | 583 | 583 | 583 | 375 |
Gesamtbreite (cm) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 198 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 682 | 682 | 682 | 682 | 54 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700