Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030
- Baujahre: 2009-2011
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 167(204)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 440
New Holland T7040
- Baujahre: 2009-2011
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 182(218)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 440
New Holland T7050
- Baujahre: 2009-2011
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 197(234)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 440
New Holland T7060
- Baujahre: 2009-2011
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 213(238)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 440
New Holland T7070
- Baujahre: 2009-2011
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 224(247)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 440
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
| Modell | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Gesamtlänge (cm) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Gesamtbreite (cm) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700