Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 141/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
New Holland T7520
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 151/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
New Holland T7530
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
New Holland T7540
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
New Holland T7550
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 196/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
| Modell | New Holland T7510 | New Holland T7520 | New Holland T7530 | New Holland T7540 | New Holland T7550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 141/2100 | 151/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 585/ 1400 | 630/ 1400 | 675/ 1400 | 745/ 1400 | 792/ 1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
| Gesamtlänge (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
| Gesamtbreite (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700