Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
Massey Ferguson 8210
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 410
Massey Ferguson 8220
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 410
Massey Ferguson 8240
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 170/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 410
Massey Ferguson 8250
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 185/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 410
Massey Ferguson 8260
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 210/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 456
Massey Ferguson 8270
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 230/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 456
Massey Ferguson 8280
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 456
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
| Modell | Massey Ferguson 8210 | Massey Ferguson 8220 | Massey Ferguson 8240 | Massey Ferguson 8250 | Massey Ferguson 8260 | Massey Ferguson 8270 | Massey Ferguson 8280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 1006-60TW | 1006-60TW | 620DS | 634TCC | 634TCC | 645TCC | 645TCC |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5987 | 5987 | 6598 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 145/2200 | 155/2200 | 170/2200 | 185/2200 | 210/2200 | 230/2200 | 260/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 593/1400 | 643/1400 | 727/1400 | 797/1400 | 878/1400 | 984/1400 | 1137/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift | powershift |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,6-39,6 | 2,6-39,6 | 2,3-37,8 | 2,4-39,7 | 2,4-39,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12 | 12 | 12 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/65R28 | 600/70R28 | 600/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 | 750/70R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7000 | 7000 | 7780 | 8600 | 9300 | 9750 | 9750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 304 | 312 | 312 |
| Gesamtlänge (cm) | 495 | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
| Gesamtbreite (cm) | 283 | 283 | 299 | 299 | 302 | 308 | 308 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 410 | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 Galerie:
Anzeige