Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 135/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Massey Ferguson 8120
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Massey Ferguson 8130
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Massey Ferguson 8140
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Massey Ferguson 8150
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 180/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Massey Ferguson 8160
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 200/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
| Modell | Massey Ferguson 8110 | Massey Ferguson 8120 | Massey Ferguson 8130 | Massey Ferguson 8140 | Massey Ferguson 8150 | Massey Ferguson 8160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 | 1006.TW6 | 620DS | 620DS | 634DS |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5987 | 5987 | 5987 | 6598 | 6598 | 7368 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 135/2200 | 145/2200 | 155/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 551/1400 | 588/1400 | 625/1400 | 650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-39,9 | 2,2-39,9 | 2,1-39,5 | 2,4-37,6 | 2,5-39,6 | 2,5-39,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5780 | 5780 | 6040 | 7300 | 7400 | 7400 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 302 | 302 |
| Gesamtlänge (cm) | 508 | 508 | 508 | 547 | 547 | 547 |
| Gesamtbreite (cm) | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 Galerie:
Anzeige