Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 342, 352, 372:
Massey Ferguson 342
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 47
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Massey Ferguson 352
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 55
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Massey Ferguson 372
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 71
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 342, 352, 372:
| Modell | Massey Ferguson 342 | Massey Ferguson 352 | Massey Ferguson 372 | 
|---|---|---|---|
| Baujahre | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 
| Motorbezeichnung/-typ | AD3.152 | AD3.152 | A4.236 | 
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 4 | 
| Hubraum des Motors (cm³) | 2500 | 2500 | 3860 | 
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | – | – | – | 
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 47 | 55 | 71 | 
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 171 | 202 | 268 | 
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | 
|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | 
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,3-29,6 | 2,3-29,6 | 2,1-36,6 | 
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 57 | 57 | 64 | 
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | 
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2145 | 2145 | 2145 | 
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | mokry | mokry | mokry | 
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | 
| Wenderadius 2WD (m) | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 
| Wenderadius 4WD (m) | 8,16 | 8,5 | 8,5 | 
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 
| Reifengröße hinten 2WD | 14,9R24 | 14,9R28 | 16,9R34 | 
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2450 | 2500 | 3190 | 
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3030 | 3370 | 3440 | 
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 239 | 239 | 251/240 | 
| Gesamtlänge (cm) | 339/349 | 339/349 | 353 | 
| Gesamtbreite (cm) | 208 | 208 | 222 | 
| Kraftstofftankkapazität (l) | 68 | 68 | 75 | 
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 85 | 85 | 85 | 
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 342, 352, 372:
Massey Ferguson 342, 352, 372 Galerie:
 
 
 
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690