Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050
- Baujahre: 86-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 148
Massey Ferguson 3050 Turbo
- Baujahre: 86-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 148
Massey Ferguson 3060
- Baujahre: 86-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 77/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 148
Massey Ferguson 3070
- Baujahre: 86-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190
Massey Ferguson 3080
- Baujahre: 86-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 97/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190
Massey Ferguson 3090
- Baujahre: 86-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 107/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 190
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
| Modell | Massey Ferguson 3050 | Massey Ferguson 3050 Turbo | Massey Ferguson 3060 | Massey Ferguson 3070 | Massey Ferguson 3080 | Massey Ferguson 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Motorbezeichnung/-typ | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 | 5797 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 68/2200 | 82/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 | 107/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 270/1400 | 302/1500 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 | 380/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3840 | 3840 | 3840 | 4100 | 4400 | 4420 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 263 | 263 | 263 | 273 | 277 | 277 |
| Gesamtlänge (cm) | 399/407 | 399/407 | 408/421 | 421 | 447 | 447 |
| Gesamtbreite (cm) | 237 | 237 | 237 | 246 | 270 | 270 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 148 | 148 | 148 | 190 | 190 | 190 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690