Technische Spezifikationen des Lamborghini Premium 850 Traktor:
Der Lamborghini Premium 850 ist mit einem turbogeladenen Vierzylinder-1000.4-WT3-Motor mit einem Hubraum von 4000 cm³ ausgestattet. Die maximale Leistung beträgt 85 PS bei 2500 U/min, das Drehmoment 308 Nm bei 1400 U/min. Das Getriebe ist in den Konfigurationen 20+20 oder 60+60 erhältlich, synchronisiert, mit drei Schnellgängen und mechanischem oder hydraulischem Wendegetriebe. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 0,41 bis 38,6 km/h, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h. Die Hydraulikpumpe hat eine Förderleistung von 58 l/min, während das elektronisch gesteuerte Heckhubwerk (EHR) eine maximale Hubkraft von 3500 kg oder optional 4500 kg bietet. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540, 750, 1000 und 1250 U/min. Der Wendekreis in der 4WD-Version beträgt 9,2 m. Die Reifen der 4WD-Version haben die Größen 14.9R24 (vorn) und 16.9R34 (hinten). Die Abmessungen des Traktor betragen 412 cm Länge, 238 cm Breite und 267 cm Höhe, mit einem Gewicht von 3850 kg. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 140 Litern, während der Geräuschpegel in der Kabine 77 dB beträgt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Lamborghini Traktoren Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Modell | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | 00-03 | 00-03 |
Motorbezeichnung/-typ | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
Hubraum des Motors (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
Gesamtlänge (cm) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
Gesamtbreite (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 Galerie:



Anzeige