Technische Spezifikationen der Traktoren Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
Lamborghini Champion 120
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 128/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Lamborghini Champion 135
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Lamborghini Champion 150
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Lamborghini Champion 160
- Baujahre: 2000-04
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 400
Lamborghini Champion 180
- Baujahre: 2000-04
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 185/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 400
Lamborghini Champion 200
- Baujahre: 2000-04
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 200/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 400
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Lamborghini Traktoren Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
| Modell | Lamborghini Champion 120 | Lamborghini Champion 135 | Lamborghini Champion 150 | Lamborghini Champion 160 | Lamborghini Champion 180 | Lamborghini Champion 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.6WT3V | 1000.6WT3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTII3V |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 128/2000 | 140/2000 | 155/2000 | 165/2000 | 185/2000 | 200/2000 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 524/1450 | 587/1450 | 653/1450 | 705/1400 | 780/1400 | 810/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-39,1 | 2,4-39,1 | 2,4-39,1 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 103 | 103 | 103 | 113 | 113 | 113 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 11 | 11 | 11 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6100 | 6100 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | 297 |
| Gesamtlänge (cm) | 467 | 467 | 467 | – | – | – |
| Gesamtbreite (cm) | 275 | 275 | 275 | 285 | 285 | 285 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200 Galerie: