Technische Spezifikationen der Traktoren John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R:
John Deere 5080R
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 76/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
John Deere 5090R
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 86/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130 (150)
John Deere 5100R
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 96/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130 (150)
John Deere 5115R
- Baujahre: 2016-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/32+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 178
John Deere 5125R
- Baujahre: 2016-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/32+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 178
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R:
| Modell | John Deere 5080R | John Deere 5090R | John Deere 5100R | John Deere 5115R | John Deere 5125R |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2016- | 2016- |
| Motorbezeichnung/-typ | PWX | PWX | PWX | PWX | PWX |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 76/2300 | 86/2300 | 96/2300 | 115/2200 | 125/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 334/1600 | 376/1600 | 416/1600 | 502/1300 | 534/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/32+16 | 16+16/32+16 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/32+16 | 16+16/32+16 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,3-40 | 3,3-40 | 3,3-40 | 2,3-40 | 2,3-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 65 | 65 | 65 | 96 (117) | 96 (117) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4200 | 4200 | 4200 | 4691 (5394) | 4691 (5394) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3775 | 3775 | 3775 | 4300 | 4300 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 255 | 255 (250) | 255 (250) | 270 | 270 |
| Gesamtlänge (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Gesamtbreite (cm) | 223 | 223 | 223 | 225 | 225 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 (150) | 130 (150) | 178 | 178 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R:
John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R Galerie: