Technische Spezifikation des Traktoren John Deere 5070M/5080M/5090M/5100M/5115M:
Anzeige
Modell | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
Jahre der Produktion | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
Motormodell / -typ | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 3600 | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
Gesamtlänge (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
Gesamtbreite (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
Anzeige