Technische Spezifikationen der Traktoren JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB 7170
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 173/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/70
- Kraftstofftankkapazität (l): 430
JCB 7200
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 190/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/70
- Kraftstofftankkapazität (l): 430
JCB 7230
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 220/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/70
- Kraftstofftankkapazität (l): 430
JCB 7270
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+9
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50/70
- Kraftstofftankkapazität (l): 430
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270:
| Modell | JCB 7170 | JCB 7200 | JCB 7230 | JCB 7270 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 107×124 | 107×124 | 107×124 | 107×124 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 173/2200 | 190/2200 | 220/2200 | 260/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | – | – | – | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 | 8000 (9000) | 9000 | 9000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Gesamtlänge (cm) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Gesamtbreite (cm) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270 Galerie: