Technische Spezifikationen des Traktor International 384:
Landwirtschaftlicher Traktor International 384 wurde in den Jahren 1977-1981 produziert. Er ist mit einem Vierzylinder-Motor BD-154A mit einem Hubraum von 2520 cm³ ausgestattet. Der Motor erzeugt eine Leistung von 45 PS bei 2100 Umdrehungen pro Minute und ein Drehmoment von 161 Nm bei 1300 Umdrehungen pro Minute. Der Traktor verfügt über ein Getriebe mit 8 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen sowie 8 synchronisierte Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge, das Geschwindigkeiten von 2,9 bis 31,3 km/h ermöglicht. Die Leistung der Hydraulikpumpe beträgt 29,5 Liter pro Minute und der mechanisch gesteuerte Heckheber hat eine Hubkraft von 1179 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit einer Drehzahl von 540 U/min und das Bremssystem ist mechanisch. Der Wendekreis beträgt 6,76 Meter für die 2WD-Version und 10 Meter für die 4WD-Version. Die Reifengrößen betragen 6,00-16 (2WD) oder 11,2-24 (4WD) vorne und 12,4-28 (2WD) oder 13,6-38 (4WD) hinten. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 2845 kg für die 2WD-Version und 3125 kg für die 4WD-Version. Der Traktor ist 254 cm hoch mit Kabine, 324 cm lang und 214 cm breit. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern und der Geräuschpegel in der Kabine überschreitet nicht 83 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84:
Modell | International 384 | International 484 | International 584 | International 684 | International 784 | International Hydro 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Motorbezeichnung/-typ | BD-154A | D-179 | D-206 | DT-239 | D-246 | D-246 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum des Motors (cm³) | 2520 | 2934 | 3376 | 3915 | 4032 | 4032 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 88,9×101,6 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 100×128,5 | 100×128,5 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2100 | 50/2200 | 60/2200 | 69/2300 | 77/2400 | 77/2400 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 161/1300 | 182/1600 | 220/1400 | 238/1600 | 256/1600 | 256/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 2+1 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | hydr | 8+4 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,9-31,3 | 3,0-32,7 | 2,9-31,7 | 3,1-33,1 | 0-30,0 | 3,1-33,1 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 29,5 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1179 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 6,76 | 6,76 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Wenderadius 4WD (m) | 10 | 10 | – | – | – | – |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | 11,2R24 | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 2WD | 12,4-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 |
Reifengröße hinten 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2845 | 2845 | 2935 | 2985 | 3020 | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3125 | – | – | – | – | – |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Gesamtlänge (cm) | 324 | 337 | 349 | 349/359 | 349 | 349/359 |
Gesamtbreite (cm) | 214 | 214 | 225 | 225/217 | 225 | 225/217 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77/95 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 84,5 | 84,5 | 82 | 85 | 82 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84 Galerie:



Anzeige