Technische Spezifikationen der Traktoren International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
International 484
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 50/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
International 584
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
International 684
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 69/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
International 784
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 77/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
International Hydro 84
- Baujahre: 77-81
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 77/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 2+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 77/95
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84:
| Modell | International 384 | International 484 | International 584 | International 684 | International 784 | International Hydro 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
| Motorbezeichnung/-typ | BD-154A | D-179 | D-206 | DT-239 | D-246 | D-246 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2520 | 2934 | 3376 | 3915 | 4032 | 4032 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 88,9×101,6 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 100×128,5 | 100×128,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2100 | 50/2200 | 60/2200 | 69/2300 | 77/2400 | 77/2400 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 161/1300 | 182/1600 | 220/1400 | 238/1600 | 256/1600 | 256/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 2+1 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | hydr | 8+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,9-31,3 | 3,0-32,7 | 2,9-31,7 | 3,1-33,1 | 0-30,0 | 3,1-33,1 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 29,5 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1179 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,76 | 6,76 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Wenderadius 4WD (m) | 10 | 10 | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | 11,2R24 | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2845 | 2845 | 2935 | 2985 | 3020 | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3125 | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Gesamtlänge (cm) | 324 | 337 | 349 | 349/359 | 349 | 349/359 |
| Gesamtbreite (cm) | 214 | 214 | 225 | 225/217 | 225 | 225/217 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77/95 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 84,5 | 84,5 | 82 | 85 | 82 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84 Galerie: