Technische Spezifikationen der Traktoren MTZ-1, MTZ-2, MTZ-5, MTZ-5 M, MTZ-5 MS, MTZ-7 M, MTZ-7 MS:
MTZ-1
- Baujahre: 1954-57
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 37
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 5+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
MTZ-2
- Baujahre: 1953-58
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 37
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 5+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
MTZ-5
- Baujahre: 1956
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 40
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
MTZ-5 M
- Baujahre: 1957-60
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
MTZ-5 MS
- Baujahre: 1960-72
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 48
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
MTZ-7 M
- Baujahre: 1958-60
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2 (10+2)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
MTZ-7 MS
- Baujahre: 1960-62
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 50
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren MTZ-1, MTZ-2, MTZ-5, MTZ-5 M, MTZ-5 MS, MTZ-7 M, MTZ-7 MS:
| Modell | MTZ-1 | MTZ-2 | MTZ-5 | MTZ-5 M | MTZ-5 MS | MTZ-7 M | MTZ-7 MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1954-57 | 1953-58 | 1956 | 1957-60 | 1960-72 | 1958-60 | 1960-62 |
| Motorbezeichnung/-typ | D-36 | D-36 | D-40M | D-40M | D-48M | D-40M | D-48M |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4080 | 4080 | 4585 | 4585 | 4502 | 4585 | 4502 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×130 | 100×130 | 105×130 | 105×130 | 105×130 | 105×130 | 105×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 37 | 37 | 40 | 45 | 48 | 45 | 50 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 5+1 | 5+1 | 8+2 | 8+2 | 10+2 | 8+2 (10+2) | 10+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 4,6-13,0 | 4,7-13,2 | 1,4-16,2 | 1,4-16,2 | 1,9-22,4 | 1,4-16,2 | 1,4-22,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | – | – | – | – | – | – | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1500 | 1500 | – | – | – | – | – |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3150 | 3250 | 3190 | 2750 | 2750 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | 3100 | 3100 | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 165 | 165 | 162 | 162 | 237 | 162 | 240 |
| Gesamtlänge (cm) | 372 | 368 | 410 | 410 | 410 | 406 | 406 |
| Gesamtbreite (cm) | 241 | – | 238 | 239 | 239 | 273 | 273 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren MTZ-1, MTZ-2, MTZ-5, MTZ-5 M, MTZ-5 MS, MTZ-7 M, MTZ-7 MS:
MTZ-1, MTZ-2, MTZ-5, MTZ-5 M, MTZ-5 MS, MTZ-7 M, MTZ-7 MS Galerie: