Technische Spezifikationen der Traktoren LTZ-55, LTZ-60A, LTZ-60AB, LTZ-60AV, LTZ-95B, LTZ-120B:
LTZ-55
- Baujahre: 1991-2003
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 55/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2/8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
LTZ-60A
- Baujahre: 1994-2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 7+7
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
LTZ-60AB
- Baujahre: 1994-2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 57,5/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2/7+7
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
LTZ-60AV
- Baujahre: 1998-2005
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2/7+7
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
LTZ-95B
- Baujahre: -2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
LTZ-120B
- Baujahre: -2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren LTZ-55, LTZ-60A, LTZ-60AB, LTZ-60AV, LTZ-95B, LTZ-120B:
| Modell | LTZ-55 | LTZ-60A | LTZ-60AB | LTZ-60AV | LTZ-95B | LTZ-120B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1991-2003 | 1994-2009 | 1994-2009 | 1998-2005 | -2009 | -2009 |
| Motorbezeichnung/-typ | D144 | D144 | D-248 | D65M1L | D-245.5 | D-245.16 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4150 | 4150 | 4750 | 4940 | 4750 | 4750 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 110×125 | 110×130 | 110×125 | 110×125 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 55/1800 | 60/2000 | 57,5/2000 | 60/2000 | 88/1800 | 115/1800 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+2/8+8 | 7+7 | 10+2/7+7 | 10+2/7+7 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 51 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | – | – |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | – | – | – | – | – | – |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6.50-16 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 8.30-20 | 8.30-20 | 8.30-20 | 8.30-20 | 12.4R28 | 12.4R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 13.6R38 | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 13.6R38 | 13.6R38 | 13.6R38 | 13.6R38 | 15.5R38 | 15.5R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2900 | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3075 | 2910 | 3330 | 3380 | 4380 | 4430 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 256/260 | 256 | 256 | 256 (242) | 285 | 285 |
| Gesamtlänge (cm) | 375/392 | 392 | 395 | 395 | 420 | 420 |
| Gesamtbreite (cm) | 214/225 | 225 | 225 | 228 | 254 | 254 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 170 | 170 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren LTZ-55, LTZ-60A, LTZ-60AB, LTZ-60AV, LTZ-95B, LTZ-120B:
LTZ-55, LTZ-60A, LTZ-60AB, LTZ-60AV, LTZ-95B, LTZ-120B Galerie: