Technische Spezifikationen der Traktoren Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245
- Baujahre: 90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Zetor 10245
- Baujahre: 90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90/125
Zetor 12245
- Baujahre: 90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Zetor 14245
- Baujahre: 90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Zetor 16245
- Baujahre: 90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
| Modell | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Motorbezeichnung/-typ | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8 | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-20 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 18,4-34 | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
| Gesamtlänge (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
| Gesamtbreite (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145