Technische Spezifikationen der Traktoren Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320 R
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 31
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Zetor 3320/3340
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 51/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 31
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Zetor 4320/4340
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 61/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 35
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Zetor 6320/6340
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 73/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Zetor 7320/7340
- Baujahre: 95-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 81/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
| Modell | Zetor 3320 R | Zetor 3320/3340 | Zetor 4320/4340 | Zetor 6320/6340 | Zetor 7320/7340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 95-97 |
| Motorbezeichnung/-typ | Z 5201 | Z 5201 | Z 6201 | Z 7701 | Z 7301 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2696 | 2696 | 3456 | 3922 | 3922 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 102×110 | 102×110 | 100×110 | 102×120 | 102×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 35/2200 | 51/2200 | 61/2200 | 73/2200 | 81/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 152/1500 | 158/1590 | 200/1590 | 247/1600 | 281/1420 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,1-28,4 | 1,1-28,4 | 1,0-32,5 | 2,1-31,2 | 2,1-31,2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,05 | 7,05 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2760 | 2930 | 2980 | 3070 | 3025 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3190 | 3390 | 3510 | 3520 | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 260 | 260 | 263 | 267 | 278 |
| Gesamtlänge (cm) | 367 | 367 | 378 | 378 | 378 |
| Gesamtbreite (cm) | 212 | 212/214 | 225/222 | 225/222 | 225/222 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 83,5 | 83 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340 Galerie:
Anzeige