Technische Spezifikationen der Traktoren Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
Valmet 655
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30,4/38,1
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Valmet 655T
- Baujahre: 1990-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 83/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 38,1
- Kraftstofftankkapazität (l): 180/140
Valmet 705
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30,4/38,1
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Valmet 755
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 37,4
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
Valmet 805
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 39,7
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Valmet 855
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 39
- Kraftstofftankkapazität (l): 140
Valmet 905
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 39,7
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
| Modell | Valmet 655 | Valmet 655T | Valmet 705 | Valmet 755 | Valmet 805 | Valmet 855 | Valmet 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1989-91 | 1990-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 |
| Motorbezeichnung/-typ | D44D7 | TD44 | TD44DS7 | TD44DS7 | TD44DS8 | TD44DS8 | D66D9 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2150 | 83/2150 | 90/2150 | 90/2150 | 100/2150 | 100/2150 | 110/2150 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 300/1400 | 325/1400 | 335/1400 | 335/1400 | 385/1400 | 385/1400 | 400/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4/16+8 | 16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4/16+8 | 16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,2-27,2 | 3,2-34,2 | 3,2-27,2 | 3,2-33,5 | 3,4-35,6 | 3,3-34,9 | 3,4-35,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30,4/38,1 | 38,1 | 30,4/38,1 | 37,4 | 39,7 | 39 | 39,7 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 16,9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3670 | 3710 | 3710 | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3900 | 3990/4100 | 4030 | 4030 | 4130 | 4130 | 4430 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 273 | 273 | 273 |
| Gesamtlänge (cm) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 468 |
| Gesamtbreite (cm) | 239/233 | 239 | 239/233 | 239/233 | 233 | 233 | 256 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 180 | 180/140 | 180 | 140 | 180 | 140 | 180 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 82 | 84 | 84 | 82,5 | 82,5 | 83 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905 Galerie:
Anzeige