Technische Spezifikationen der Traktoren Valmet 502, 602, 602 Turbo:
Valmet 502
- Baujahre: 1977-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 49/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 65
Valmet 602
- Baujahre: 1978-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 33,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 65/60
Valmet 602 Turbo
- Baujahre: 1980-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 66/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 33,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 65/60
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valmet 502, 602, 602 Turbo:
| Modell | Valmet 502 | Valmet 602 | Valmet 602 Turbo |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 1977-82 | 1978-82 | 1980-82 |
| Motorbezeichnung/-typ | 310 B | 311 C | 311 CS |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 3T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2685 | 3300 | 3300 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 49/2300 | 58/2100 | 66/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 170/1300 | 210/1300 | 235/1450 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 4 | 4 | 4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,6-29,0 | 3,6-31,8 | 3,6-31,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30,9 | 33,9 | 33,9 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 27 | 27 | 27 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1700/1900 | 1700/1900 | 1900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7 | 7 | 7 |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 14,9-30 | 13,6-36 | 13,6-36 |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2650 | 2750 | 2820 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 244 | 250 | 250 |
| Gesamtlänge (cm) | 346 | 350/368 | 350/368 |
| Gesamtbreite (cm) | 211 | 211/218 | 211/218 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 65 | 65/60 | 65/60 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84,5 | 84,5 | 85 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valmet 502, 602, 602 Turbo:
Valmet 502, 602, 602 Turbo Galerie:
Anzeige