Technische Spezifikationen der Traktoren Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Valmet 205
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 49/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 29,7
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Valmet 255
- Baujahre: 1992-94
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 53/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 39,1
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Valmet 305
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 53/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 39,1
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Valmet 355
- Baujahre: 1990-94
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 61/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 38
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Valmet 405
- Baujahre: 1989-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 61/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 38
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Valmet 455
- Baujahre: 1989-94
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 67/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 38
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Valmet 555
- Baujahre: 1990-92
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 39,3
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
| Modell | Valmet 205 | Valmet 255 | Valmet 305 | Valmet 355 | Valmet 405 | Valmet 455 | Valmet 555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1989-91 | 1992-94 | 1989-91 | 1990-94 | 1989-91 | 1989-94 | 1990-92 |
| Motorbezeichnung/-typ | D27D2 | 320 D | TD27DS3 | 320 D | TD27DS4 | TD33DS4 | 320 DS |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T | 3T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 3300 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 49/2350 | 53/2350 | 53/2350 | 61/2350 | 61/2350 | 67/2350 | 72/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 175/1450 | 200/1400 | 195/1450 | 220/1400 | 220/1450 | 240/1450 | 260/1450 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-26,4 | 3,5-34,7 | 3,5-34,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,5-34,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 29,7 | 39,1 | 39,1 | 38 | 38 | 38 | 39,3 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2710 | 2820 | 2750 | 2820 | 2760 | 2820 | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2950 | 3040 | 2970 | 3040 | 2980 | 3040 | 3100 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 256/261 | 249/255 | 264 | 262 | 262 | 262 | 253 |
| Gesamtlänge (cm) | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 387 |
| Gesamtbreite (cm) | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 226 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 83 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555 Galerie:
Anzeige