Technische Spezifikationen der Traktoren Valtra Q225, Q245, Q265, Q285, Q305:
Valtra Q225
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 230(250)/1850
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 430(+AB45)
Valtra Q245
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 245(265)/1850
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 430(+AB45)
Valtra Q265
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 265(290)/1850
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 430(+AB45)
Valtra Q285
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 285(305)/1850
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 430(+AB45)
Valtra Q305
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 305(305)/1850
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 430(+AB45)
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Valtra Q225, Q245, Q265, Q285, Q305 Traktoren:
| Modell | Valtra Q225 | Valtra Q245 | Valtra Q265 | Valtra Q285 | Valtra Q305 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorbezeichnung/-typ | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 | 74LFTN-D5 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 230(250)/1850 | 245(265)/1850 | 265(290)/1850 | 285(305)/1850 | 305(305)/1850 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 1000(1100)/1500 | 1100(1200)/1500 | 1200(1280)/1500 | 1280(1280)/1500 | 1280(1280)/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-43/53 | 0-43/53 | 0-43/53 | 0-43/53 | 0-43/53 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Gesamtlänge (cm) | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Radstand (cm) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 430(+AB45) | 430(+AB45) | 430(+AB45) | 430(+AB45) | 430(+AB45) |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valtra Q225, Q245, Q265, Q285, Q305:
Valtra Q225, Q245, Q265, Q285, Q305 Galerie:



Anzeige