Technische Spezifikationen der Traktoren Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134:
Valtra A74
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 150
Valtra A84
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 150+AB20
Valtra A94
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 150+AB20
Valtra A104
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 97/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 150+AB20
Valtra A114
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 107/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 150+AB20
Valtra A124
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 117/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180+AB20
Valtra A134
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 127/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180+AB20
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134:
| Modell | Valtra A74 | Valtra A84 | Valtra A94 | Valtra A104 | Valtra A114 | Valtra A124 | Valtra A134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Motorbezeichnung/-typ | 33AWIC | 33AWFC | 33AWFC | 44AWFC | 44AWFC | 44AWFC | 44AWFC |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 72/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 97/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 127/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1500 | 417/1500 | 510/1500 | 540/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 | 2,2-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 65 | 65 | 65 | 57/98 | 57/98 | 57/98 | 57/98 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4900 | 4900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 8,02 | 8,02 | 9 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4510 | 4510 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 266 | 266 | 266 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Gesamtlänge (cm) | 408 | 408 | 408 | 436 | 436 | 439 | 439 |
| Gesamtbreite (cm) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 | 250 | 250 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 150 | 150+AB20 | 150+AB20 | 150+AB20 | 150+AB20 | 180+AB20 | 180+AB20 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134:
Valtra A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134 Galerie:
Anzeige