Technische Spezifikationen der Traktoren Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011
- Baujahre: 65-70
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Ursus C-350
- Baujahre: 65-70
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Ursus C-355
- Baujahre: 70-75
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ursus C-355M
- Baujahre: 75-76
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ursus C-360
- Baujahre: 76-87
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ursus C-360 3P
- Baujahre: 81-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 47/2250
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ursus C-362
- Baujahre: 80-87
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
| Modell | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
| Motorbezeichnung/-typ | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,74 | 7,74 | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | – |
| Gesamtbreite (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | – |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 Galerie:
Anzeige