Technische Spezifikationen der Traktoren Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190:
Same Iron 150.7 Continuo
- Baujahre: 2007-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 147/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Same Iron 165.7 Continuo
- Baujahre: 2007-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 156/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Same Iron 150 Continuo
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 157/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Same Iron 170 Continuo
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Same Iron 190 Continuo
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 203/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190:
| Modell | Same Iron 150.7 Continuo | Same Iron 165.7 Continuo | Same Iron 150 Continuo | Same Iron 170 Continuo | Same Iron 190 Continuo |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2007-13 | 2007-13 | 2008-13 | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6M1013E | BF6M1013E | TCD2012 L6 4V | TCD2012 L6 4V | TCD2012 L6 4V |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7146 | 7146 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×130 | 108×130 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 147/2300 | 156/2300 | 157/2100 | 165/2100 | 203/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 565/1300 | 615/1300 | 606/1300 | 693/1400 | 851/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 (160) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,25 | 10,25 | 11,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6525 | 6630 | 6525 | 6525 | 7425 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 298 | 298 | 300 | 300 | 316 |
| Gesamtlänge (cm) | 473 | 473 | 476 | 476 | 481 |
| Gesamtbreite (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 270 | 270 | 300 | 300 | 305 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 73 | 73 | 70 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190:
Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190 Galerie:
Anzeige