Technische Spezifikationen der Traktoren Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7:
Same Iron 130 S
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Same Iron 140 S
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 136/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Same Iron 155 S
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Same Iron 165 S
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 163/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Same Iron 150.7
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Same Iron 165.7
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 162/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Same Iron 180.7
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 163/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7:
| Modell | Same Iron 130 S | Same Iron 140 S | Same Iron 155 S | Same Iron 165 S | Same Iron 150.7 | Same Iron 165.7 | Same Iron 180.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 125/2350 | 136/2350 | 145/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 535/1500 | 588/1500 | 632/1500 | 755/1500 | 556/1400 | 683/1400 | 755/1100 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 9,9 | 9,9 | 10 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5710 | 5880 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 313 |
| Gesamtlänge (cm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 483 |
| Gesamtbreite (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7:
Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7 Galerie:
Anzeige