Technische Spezifikationen der Traktoren Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D
- Baujahre: 65-69
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 26/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Renault Super 3D
- Baujahre: 65-68
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 24/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 40
Renault Super 4D
- Baujahre: 65-69
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 30/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 40
Renault Super 5D
- Baujahre: 65-67
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 40
Renault Super 6D
- Baujahre: 65-68
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 42/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 40
Renault Super 7D
- Baujahre: 65-69
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 46/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 40
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
| Modell | Renault Super 2D | Renault Super 3D | Renault Super 4D | Renault Super 5D | Renault Super 6D | Renault Super 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 65-69 | 65-68 | 65-69 | 65-67 | 65-68 | 65-69 |
| Motorbezeichnung/-typ | Indenor XDP 85 | MWM D322-2 | 710-30 | 709-30 | MWM D322-3 | Perkins D3-152 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 1816 | 1810 | 2038 | 2263 | 2715 | 2502 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 85×80 | 98×120 | 93×100 | 98×100 | 98×120 | 91,44×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 26/2000 | 24/2000 | 30/2000 | 35/2000 | 42/2000 | 46/2000 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 166/1500 | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 6+1 | 6+1 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,1-21,3 | 3,1-21,3 | 0,8-20,0 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Wenderadius 2WD (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1770 | 1800 | 1930 | 2090 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 157 | 157 | 157 | 226 | 229 | 229 |
| Gesamtlänge (cm) | 317 | 317 | 328 | 328 | 330 | 330 |
| Gesamtbreite (cm) | 173 | 173 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D Galerie: