Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
New Holland TN60DA
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 59/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
New Holland TN70DA
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
New Holland TN75DA
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 76/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
New Holland TN85DA
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
New Holland TN95DA
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der New Holland Traktoren TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
| Modell | New Holland TN60DA | New Holland TN70DA | New Holland TN75DA | New Holland TN85DA | New Holland TN95DA |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 47/64 | 47/64 | 64 | 64 | 64 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 335/80R18 | 405/70R20 | 11,2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R28 | 540/65R30 | 16,9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2845 | 2855 | 2855 | 3050 | 3050 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Gesamtlänge (cm) | 366 | 366 | 366 | 378 | 378 |
| Gesamtbreite (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 226/219 | 219 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190