Technische Spezifikation des Traktoren New Holland TN60DA/TN70DA/TN75DA/TN85DA/TN95DA:
Anzeige
Modell | New Holland TN60DA | New Holland TN70DA | New Holland TN75DA | New Holland TN85DA | New Holland TN95DA |
Jahre der Produktion | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T |
Hubraum (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – |
Art der Revers | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 47/64 | 47/64 | 64 | 64 | 64 |
Hubwerksregelung | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Max Hubkraft (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 335/80R18 | 405/70R20 | 11,2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R28 | 540/65R30 | 16,9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 2535 | 2585 | 2585 | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 2845 | 2855 | 2855 | 3050 | 3050 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Gesamtlänge (cm) | 366 | 366 | 366 | 378 | 378 |
Gesamtbreite (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 226/219 | 219 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 |
Anzeige
Füge eine Meinung zum New Holland TN60DA/TN70DA/TN75DA/TN85DA/TN95DA:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190