Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168:
Massey Ferguson 155
- Baujahre: 69-76
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68,2
Massey Ferguson 158
- Baujahre: 72-76
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68,2
Massey Ferguson 165
- Baujahre: 64-67
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2/12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68,2
Massey Ferguson 165 S
- Baujahre: 72-78
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2/12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 68,2/79,4
Massey Ferguson 168
- Baujahre: 72-76
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 79,4
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168:
| Modell | Massey Ferguson 155 | Massey Ferguson 158 | Massey Ferguson 165 | Massey Ferguson 165 S | Massey Ferguson 168 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 69-76 | 72-76 | 64-67 | 72-78 | 72-76 |
| Motorbezeichnung/-typ | AD4.203 | AD4.203 | A4.203 | A4.212 | A4.236 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3330 | 3330 | 3330 | 3474 | 3860 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×114,3 | 98,4×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 58/2000 | 62/2000 | 62/2200 | 68/2000 | 72/2000 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 208/1300 | 218/1230 | 229/1300 | 234/1250 | 271/1250 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2/12+4 | 8+2/12+4 | 6+2/12+4 | 8+2/12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-21,6 | 2,0-25,0 | 2,1-30,0 | 2,4-25,6 | 2,2-31,1 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 21 | 21/42,7 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1630 | 1800 | 1530 | 1630 | 1980 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 6,7 | 7,9 |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-19 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 10,0-24 | 10,0-24 | 11,2-24 | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 16,9-28 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2200 | 2460 | 2030 | 2480 | 2800 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3000 | 3000 | 3410 | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 156 | 162 | 157 | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 329 | 351 | 335 | 345 | 358/394 |
| Gesamtbreite (cm) | 199 | 214 | 207 | 208/245 | 221/245 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2/79,4 | 79,4 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 98/92 | 95 | 88/85 | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168:
Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 1080, 1100, 1102, 1132
- Massey Ferguson 1135, 1155, 1200, 1250, 1500, 1800
- Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152
- Massey Ferguson 175, 175 S, 177, 178, 185, 188
- Massey Ferguson 25, 30, 35, 65, Super 90
- Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720
- Massey Ferguson 2625, 2645, 2685, 2725
- Massey Ferguson 265, 275, 290, 298