Technische Spezifikation des Traktoren Massey Ferguson 2620/2640/2640 Turbo/2680/2720:
Anzeige
Modell | Massey Ferguson 2620 | Massey Ferguson 2640 | Massey Ferguson 2640 Turbo | Massey Ferguson 2680 | Massey Ferguson 2720 |
Jahre der Produktion | 81-82 | 80-81 | 80-82 | 81-82 | 82-85 |
Motormodell / -typ | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 | A6.354.4 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6 | 6 | 6T | 6T | 6TI |
Hubraum (cm3) | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 | 98,47×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 96/2400 | 104/2500 | 120/2400 | 126/2400 | 147/2400 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 352/1250 | 336/1400 | 367/1450 | 435/1600 | – |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Art der Revers | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 2,1-28,3 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500/7320 | 7320 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | – |
Wendekreis 4WD (m) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – |
Bereifung vorne 4WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 26,9-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | – |
Bereifung hinten 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 4800 | 5320 | 5320 | 5390 | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 5310 | 5500 | 5500 | 5630 | – |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 281 | 281 | 283 | 283 | 292 |
Gesamtlänge (cm) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
Gesamtbreite (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 1080, 1100, 1102, 1132
- Massey Ferguson 1135, 1155, 1200, 1250, 1500, 1800
- Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152
- Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168
- Massey Ferguson 175, 175 S, 177, 178, 185, 188
- Massey Ferguson 25, 30, 35, 65, Super 90
- Massey Ferguson 2625, 2645, 2685, 2725
- Massey Ferguson 265, 275, 290, 298