Technische Spezifikationen der Traktoren Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120:
Lamborghini Strike HD 90.4
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8…40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 152
Lamborghini Strike HD 105.4
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 97/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8…40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 152
Lamborghini Strike HD 115.4
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 103/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10…60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 152
Lamborghini Strike HD 110
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8…40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 145+10AB
Lamborghini Strike HD 120
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10…60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 145+10AB
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120 Traktoren:
| Modell | Lamborghini Strike HD 90.4 | Lamborghini Strike HD 105.4 | Lamborghini Strike HD 115.4 | Lamborghini Strike HD 110 | Lamborghini Strike HD 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2017- | 2017- |
| Motorbezeichnung/-typ | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 84/2200 | 97/2200 | 103/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 354/1600 | 408/1600 | 436/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 (4855) | 3600 (4855) | 3600 (5410) | 3600 (4855) | 3600 (5410) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1001 | 540/1002 | 540/1003 | 540/1004 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R28 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Gesamtlänge (cm) | 431 | 431 | 431 | 427 | 427 |
| Gesamtbreite (cm) | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 152 | 152 | 152 | 145+10AB | 145+10AB |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120:
Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Lamborghini Racing 150, 165, 190
- Lamborghini Rekord 50, 60, 70, 65, 75
- Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT
- Lamborghini Spire Target 80, 90, 90.4
- Lamborghini Sprint 654-55, 664-65, 674-75, 684-85
- Lamborghini Strike LD 80, 90, 100
- Lamborghini Strike MD 90, 90.4, 100, 105.4, 115.4
- Lamborghini Traction 240, 265
- Lamborghini Victory 230, 260