Technische Spezifikationen der Traktoren Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 89(100)/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 42 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Lamborghini R6.110
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100(112)/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 42 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Lamborghini R6.115
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 112(121)/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 42 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Lamborghini R6.120
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Lamborghini R6.125
- Baujahre: 2008-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 112(130)/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 42 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Lamborghini Traktoren R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
| Modell | Lamborghini R6.100 | Lamborghini R6.110 | Lamborghini R6.115 | Lamborghini R6.120 | Lamborghini R6.125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | – | 2008-13 |
| Motorbezeichnung/-typ | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | BF4M2012C | TCD2012L04 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 115/2300 | 112(130)/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 378/1100 | 398/1200 | 420/1200 | 477/1400 | 475/1200 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,3/50,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | – | 42 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 | 61 (75) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 10,9 | 10,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 | 4440 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 269 | 269 | 277 | 268 | 274 |
| Gesamtlänge (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 | 414 |
| Gesamtbreite (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125 Galerie: