Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700
- Baujahre: 2003-2010
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 95
Kubota ME8200
- Baujahre: 2003-2010
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90/110
Kubota ME9000
- Baujahre: 2003-2010
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
| Modell | Kubota ME5700 | Kubota ME8200 | Kubota ME9000 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 2003-2010 | 2003-2010 | 2003-2010 |
| Motorbezeichnung/-typ | F2803-EA | V3300-TE | V3300-TIE |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 5 | 4T | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2746 | 3318 | 3318 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 86×91 | 98×110 | 98×110 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 58/2800 | 84/2600 | 95/2600 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 183/1600 | 285/1300 | 311/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,42-37,6 | 0,42-39,5 | 0,42-39,5 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1900 | 2500 | 2500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 380/85R28 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2560 | 3115 | 3258 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 246 | 254 | 254 |
| Gesamtlänge (cm) | 357 | 389 | 389 |
| Gesamtbreite (cm) | 208 | 225 | 225 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 95 | 90/110 | 110 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81 | 81 | 81 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700, ME8200, ME9000 Galerie: