Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M7580, M8580, M9580:
Kubota M7580
- Baujahre: 1991-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 81/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105
Kubota M8580
- Baujahre: 1991-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105
Kubota M9580
- Baujahre: 1991-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 104/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota M7580, M8580, M9580:
| Modell | Kubota M7580 | Kubota M8580 | Kubota M9580 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 1991-99 | 1991-99 | 1991-99 |
| Motorbezeichnung/-typ | V4302-A | V4702-A | V4702-TA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4329 | 4665 | 4665 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×125 | 109×125 | 109×125 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 81/2400 | 90/2400 | 104/2400 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 255/ | 378/1400 | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,3-35,0 | 1,3-36,0 | 1,3-34,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 | 60 | 60 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7 | 7 | 7,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3850 | 3930 | 4090 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 264 | 265 | 265 |
| Gesamtlänge (cm) | 391 | 391 | 411 |
| Gesamtbreite (cm) | 230 | 230 | 244 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 105 | 105 | 120 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 | 78 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M7580, M8580, M9580:
Kubota M7580, M8580, M9580 Galerie:
Anzeige