Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M6040, M7040, M8540, M9540:
Kubota M6040
- Baujahre: 2009-2014
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 64/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Kubota M7040
- Baujahre: 2009-2014
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 71/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Kubota M8540
- Baujahre: 2009-2014
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18 (36+36)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
Kubota M9540
- Baujahre: 2009-2014
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18 (36+36)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota M6040, M7040, M8540, M9540:
| Modell | Kubota M6040 | Kubota M7040 | Kubota M8540 | Kubota M9540 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2009-2014 | 2009-2014 | 2009-2014 | 2009-2014 |
| Motorbezeichnung/-typ | V3307-DI-TE3 | V3307-DI-TE3 | V3800-DI-TE3 | V3800-DI-TE3 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3331 | 3331 | 3769 | 3769 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 94×120 | 94×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 64/2600 | 71/2600 | 85/2600 | 95/2600 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 220/1600 | 252/1600 | 279/1600 | 308/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 15+15 | 15+15 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 15+15 | 15+15 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,43-38 | 0,43-39 | 0,39-39 | 0,39-39 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 61 | 61 | 64,3 | 64,3 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2300 | 2300 | 4100 | 4100 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 6,8 | 6,8 | 7,6 | 7,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/70R20 | 320/85R20 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/70R28 | 420/85R28 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2730 | 2730 | 3305 | 3305 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 255 | 255 | 265 | 265 |
| Gesamtlänge (cm) | 368 | 368 | 396 | 396 |
| Gesamtbreite (cm) | 211 | 211 | 225 | 225 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M6040, M7040, M8540, M9540:
Kubota M6040, M7040, M8540, M9540 Galerie:
Anzeige